| 项目 | FOLI30V技术参数 |
|---|---|
| 光谱范围 | 8000-350 cm -1(可扩展至25000-5 cm-1) |
| 波数精度 | 优于0.005cm-1 |
| 仪器设计 | 全真空型铸铝一体成型,独立式光学腔设计,真空度≤0.2mbar(hPa) |
| 干涉仪 | 国产高稳定立体角镜干涉仪,恒久准直,使用寿命大于10年 |
| 分束器 | 国产宽范围中远红外分束器(可选择溴化钾、氟化钙、石英、硒化锌、硅等分束器) |
| 检测器 | 标准配置中远红外DLaTGS检测器,内置ADC(可选择铟镓砷、MCT、Bolometer、Si等检测器) |
| 红外光源 | 长寿命中红外陶瓷光源(钨丝灯光源、水冷Hg等) |
| 激光器 | He-Ne激光器,633nm |
| 连接方式 | 标准网线数据接口 |
| 软件 | Win10操作系统下的全中文版处理软件,功能包括:红外光谱测量功能、光谱数据预处理功能、谱图快速比较功能、用户自建标准谱库功能、定量分析功能、自动扣除金刚石/CO2吸收峰功能、智能谱图识别功能、一键直达式测评存功能、报告自动生成及打印功能等 |
| 数据库 | 配置专业的红外谱图数据库,超过10,000张,包括各类无机化合物、有机金属络合物、聚合物、添加剂、有机化合物等物质的谱图 |
| 主机重量 | <100kg(取决于具体配置) |
| 工作温度 | +15°C至+35°C |
| 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 真空型傅里叶变换红外光谱仪 | FOLI30V | 1台 | 主机 |
| 防震无油泵 | - | 1个 | 附件 |
| 充电线 | - | 1个 | 备用件 |
二十年从业应用经验丰富
免费上门安装调试培训
多个国内知名厂家携手合作
仪器种类齐全性价比高
广东省广州市白云区机场路111号3F
天津市东丽区华明街道垠坤未来汇B20号
上海市嘉定区沪宜公路1101号越界产业园五号楼